- Nauja
Perkant už 100€ ir daugiau, pristatymas Vilniaus mieste nemokamas
Detalės
Skaitmeninis stalinis multimetras Owon XDM3051 tai nebrangus šiame segmente, didelio tikslumo multimetras, nereikalaujantis per daug vietos. Be to, šis multimetras turi True RMS funkciją, leidžiančią matuoti kintamosios srovės įtampą ir srovę, o nuskaitymo greitis siekia iki 150 reikšmių per sekundę.
Savybės
XDM3051 siūlo įvairias funkcijas, pvz., histogramą ir tendencijų diagramas, leidžiančias rodyti juostinę diagramą. Šios funkcijos gali būti lengvai rodomos 4,0" ekrane naudojant įrenginio mygtukus. Per LAN arba USB šį multimetrą galima programuoti ir valdyti kompiuteriu. Be to, duomenis galima saugoti USB įrenginiuose.
Measurement | Range | Precision |
Max. DC voltage | 1000 V | ±0.02%±0.01% |
Max. True RMS Voltage AC | 750 V | ±2.0%±0.10% |
Max. Current DC | 10 A | ±0.06%±0.02% |
Max. True RMS Current AC | 10 A | ±2.0%±0.10% |
Max. Resistance | 100 MΩ | ±0.04%±0.01% |
Max. Capacity | 10,000 µF | ±3.0%±1.0% |
Frequency | 0.001 Hz - 1 MHz | ±0.01%±0.003% |
Diode Test | 1000 Ω | ±0.05%±0.01% |
Temperature | Thermocouple & thermal resistance | - |
Other functionality | Max, Min, Average, Standard Deviation, dBm/dB, Pass/Fail, Histogram, Trend Chart, Bar meter | Digits | 4 ½ digits |
Data logger function | Duration: 5 ms | Length: | 1 MPts |
Display | 4.0" TFT-LCD | Connectivity | LAN, USB(host/device), RS232 |
Dimensions | 235 x 110 x 295 mm | Weight | 3 kg |
Komplektacija:
Šiuo metu nėra pirkėjų atsiliepimų.