- Nauja
Perkant už 100€ ir daugiau, pristatymas Vilniaus mieste nemokamas
Universalus elektrinių matavimų prietaisas. Ypatingai plonas korpusas (išėmus iš dėklo). Į dėklą galima įdėti abiem pusėm: įdėję ekranu į viršų, galite patogiai dirbti, naudodami galinę atramą. Įdėję ekranu ir valdymo elementais į apačią, galite saugiai transportuoti multimetrą, nebijodami sudaužyti ekraną. Transportavimo metu, dėkle taip pat telpa ir laidai.
Multimetro parametrai:
Parametras | Matavimo ribos | Tikslumas |
Nuolatinė įtampa | 2V/20V/200V | ±(1.0%+5) |
Nuolatinė įtampa | 200mV/1000V | ±(1.5%+5) |
Kintama įtampa | 200mV/2V/20V/200V | ±(1.3%+8) |
Kintama įtampa | 750V | ±(1.5%+10) |
Nuolatinė srovė | 200uA/2mA | ±(1.5%+8) |
Nuolatinė srovė | 20mA/200mA | ±(1.5%+5) |
Nuolatinė srovė | 10A | ±(2.0%+10) |
Kintama srovė | 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(2.0%+5) |
Kintama srovė | 10A | ±(2.5%+10) |
Varža | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ | ±(1.0%+5) |
Varža | 20MΩ | ±(1.5%+10) |
Varža | 200MΩ | ±(5%+10) |
Talpumas | 20nF/200nF/2uF/20uF | ±(4.0%+5) |
Talpumas | 200uF | ±(4.5%+5) |
Talpumas | 2mF | ±(5.0%+20) |
Dažnis | 2kHz/200kH | ±(1.5%+82) |
Diodų testas :TAIP | "Skambinimas" :TAIP | NCV :TAIP |
Maitinimas | 2 * 1.5V AAA baterijos | (Nepridedama) |
Duomenų nuskaitymas | 3 kartai per sekundę |
No customer reviews for the moment.
Šiuo metu nėra pirkėjų atsiliepimų.