- Nauja
Perkant už 100€ ir daugiau, pristatymas Vilniaus mieste nemokamas
FNIRSI-2C53T yra universalus ir labai praktiškas dviejų kanalų skaitmeninis osciloskopas „trys viename“, skirtas remonto ir tyrimų pramonės profesionalams. Šis prietaisas sujungia osciloskopo, multimetro ir signalų generatoriaus funkcijas. Osciloskopas naudoja FPGA + ARM + ADC techninės įrangos architektūrą, pasižyminčią 250 MS/s diskretizavimo dažniu, 50 MHz analoginiu pralaidumu ir integruotu aukštos įtampos apsaugos moduliu, kuris palaiko didžiausios įtampos matavimus iki ±400 V. Jis taip pat palaiko bangos formos ekrano kopijų išsaugojimą ir peržiūrą antrinei analizei.
Multimetro funkcija siūlo 4,5 skaitmenų su 19999 TRUE RMS skaičiavimais, palaiko kintamosios srovės / nuolatinės srovės įtampos ir srovės matavimus, taip pat talpos, varžos, diodų ir trumpo jungimo matavimus, todėl tai yra idealus daugiafunkcinis įrankis remonto profesionalams, gamykloms, mokykloms, entuziastams ar naudojimui namuose.
Integruotas DDS funkcijų signalų generatorius gali sugenruoti 13 tipų funkcinių signalų, kurių maksimalus išėjimo dažnis yra 50KHz ir žingsnis 1Hz. Išėjimo dažnis, amplitudė ir darbo ciklas yra reguliuojami. Jame yra 2,8 colio 320*240 didelės raiškos LCD ekranas ir įmontuota 3000 mAh įkraunama ličio baterija, kurios darbo laikas yra iki 6 valandų. Dėl kompaktiško dydžio naudotojai turi galimybę vykdyti darbus ten, kur reikalauja darbų specifika
Pagrindiniai parametrai:
Brand | FNIRSI | Model | 2C53T |
Display Screen | 2.8 inch HD color screen | Resolution ratio | 320*240 |
Charging | TYPE-C (5V/1A) | Battery | 3000mAh lithium battery |
Support Functions | Oscilloscope, Signal generator, Multimeter | Working Time | 6h (laboratory theoretical maximum) |
Language | Chinese and English | Product Dimmensions | 167*89*35mm |
Weight | 300g |
Osciloskopo parametrai:
Channel | Dual channel | Sample Rate | 250MS/s | |
Analog Bandwidth | 50M(dual channel independent 50M) | Storage Depth | 1Kpts | |
Impedance | 1MΩ | Time Base Range | 10ns-20s | |
Vertical Sensitivity | 10mV/div-10V/div (x1) | Maximum Measured Voltage | ±400V | |
Trigger Mode | AUTO/Normal/Single | Trigger Type | Rising edge, Falling edge | |
Display Mode | Y-T/Rolling/X-Y | Coupling Method | AC/DC | |
Persistence | OFF, 500ms, 1s, ∞ | Math | 8 Basic Operations + FFT | |
Waveform Screenshot Save | Supported | Export Waveform Image | Supported | |
Cursor Measurement | Supported | Infinite Afterglow | Supported |
Funkcinio signalų generatoriaus parametrai:
13 Signal Waveforms | Output waveform: sine wave, rectangular wave, sawtooth wave, half wave, full wave, positive step wave, reverse step wave, exponential rise, exponential fall, DC, multi-audio, Sinker pulse, Lorentz wave | Output Frequency | 0-50KHZ |
Output Amplitude | 0-3V | Output Duty Cycle | 0-100% |
Multimetro parametrai:
DC Voltage | 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 1000V | AC Voltage | 1.9999V / 19.999V / 199.99V / 750.0V |
DC Current | 19.999mA / 199.99mA / 1.9999A / 9.999A | AC Current | 19.999mA / 199.99mA / 1.9999A / 9.999A |
Resistance | 19.999MΩ / 1.9999MΩ / 199.99KΩ / 19.999KΩ / 1.9999KΩ / 199.99Ω | Capacitance | 999.9uF / 99.99uF / 9.999uF / 999.9nF / 99.99nF / 9.999nF / 9.999mF / 99.99mF |
Temperature | (-55~1300℃) / (-67~2372℉) | Diode | Yes |
Continuity Test | Yes |
Šiuo metu nėra pirkėjų atsiliepimų.