- Nauja
Perkant už 100€ ir daugiau, pristatymas Vilniaus mieste nemokamas
Owon SDS1104 yra konkurencingos kainos osciloskopas, kurio diskretizavimo dažnis yra 1 GSa/s ir 100 MHz dažnių juosta. Naudodami šį osciloskopą turite 4 kanalus ir vienam matavimui galite išsaugoti 20 K taškų. Galinėje pusėje yra USB jungtis matavimo rezultatams eksportuoti į kompiuterį, o priekyje – USB jungtis eksportuoti į USB atmintinę.
Bandwidth | 100 MHz | Channels | 4 |
Memory depth | 20 kpts | Sample rate | 1 GSa/s |
Rise time | ≤3.5 ns | Trigger types | Edge, Video |
Vertical resolution | 8 bit | Vertical scale | 2 mV/div - 10 V/div |
Horizontal scale | 2 ns/div - 1000 s/div | Measuring parameters (vertical) | Vmax, Vmin, Vpp, Vtop, Vbase, Mean, Vmean, Vrms |
Measuring parameters (horizontal) | Period, Freq, +Wid, -Wid, Rise time, Fall time, +Dut, -Dut, Delay | Display | 7" TFT LCD (800x480) |
Connectivity | USB (Host/Device) | ||
Dimensions | 301 x 152 x 70 mm | Weight | 1,1 kg |
Komplektacija:
Osciloskopas Owon SDS1104 komplektuojamas su:
USB kabelis
Maitinimo laidas
Pasyviųjų 100MHz zondų komplektas (4 zondai)
Zondų derinimo įrankis
Šiuo metu nėra pirkėjų atsiliepimų.